01
中国创新型示范品牌
凭借创新精神与持续技术投入,企业荣登中国创新型示范品牌榜单

分析双色球走势数据,了解号码变化规律。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球大小 | 和值 | 跨度 | 和值单双 | 红球大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 小 | 99 | 32 | 单 | 3:3 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 小 | 97 | 30 | 单 | 2:4 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 小 | 104 | 20 | 双 | 3:3 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 小 | 134 | 26 | 双 | 5:1 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 102 | 26 | 双 | 3:3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 114 | 24 | 双 | 4:2 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 小 | 106 | 27 | 双 | 3:3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 97 | 22 | 单 | 3:3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 103 | 28 | 单 | 3:3 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 80 | 28 | 双 | 2:4 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 152 | 21 | 双 | 5:1 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 小 | 132 | 28 | 双 | 4:2 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 小 | 105 | 29 | 单 | 3:3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 小 | 97 | 29 | 单 | 3:3 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 小 | 127 | 23 | 单 | 4:2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 小 | 92 | 31 | 双 | 3:3 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 大 | 98 | 26 | 双 | 2:4 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 大 | 122 | 24 | 双 | 3:3 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 小 | 120 | 31 | 双 | 4:2 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 小 | 75 | 19 | 单 | 1:5 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 小 | 83 | 21 | 单 | 2:4 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 小 | 96 | 30 | 双 | 3:3 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 大 | 95 | 22 | 单 | 2:4 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 大 | 99 | 22 | 单 | 3:3 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 大 | 132 | 27 | 双 | 3:3 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 小 | 128 | 29 | 双 | 4:2 |
| 2026006 | 2026-01-13 21:30:00 | 262223242815 | 大 | 120 | 26 | 双 | 4:2 |
| 2026005 | 2026-01-11 21:30:00 | 1202227303310 | 大 | 143 | 32 | 单 | 5:1 |
以责任铸荣光,以创新赢信任,竞彩网稳健发展。
凭借创新精神与持续技术投入,企业荣登中国创新型示范品牌榜单

品牌坚持以用户隐私保护为首要责任,构建透明、可持续的信任机制。

平台汇聚行业专家与科研力量,助力企业实现数字化升级与智能化布局。

品牌以社会公信力与全球合作,跻身国际公信品牌影响榜

让责任成为品牌信仰-让创新成为品牌语言。
用创新打破边界,用责任链接世界。
竞彩网把合规视作品牌护城河,以制度守护用户与市场信任。
以真诚之心履行责任,赢得用户信任。
专注技术研发,用智能为社会带来确定性与信任。